| 6eme Open International de Fenain Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 48 | ACCETTONE Gregory | 1590 | N | FRA | 1 | 2 | 1908 | ||
| 112 | ALLARD Sophie | 1690 | N | FRA | 0 | 2 | 1988 | ||
| 13 | ANDRIEU Philippe | 2002 | F | FRA | 2 | 4 | 2159 | +8,41 | |
| 126 | BAGUANT Ashley | 1892 | F | FRA | 1 | 4 | 2085 | +0,10 | |
| 33 | BENOIT Guy | 1770 | N | FRA | 0 | 1 | 2074 | ||
| 3 | BERTRAND Xavier | 2137 | F | FRA | 0 | 1 | 2002 | -6,83 | |
| 34 | BERZIN Serge | 1760 | N | FRA | 0 | 1 | 2054 | ||
| 49 | BOULENGUER Sylvain | 1590 | N | FRA | 0 | 1 | 1892 | ||
| 5 | CARLIER Guillaume | 2098 | F | FRA | 1 | 2 | 1947 | -4,07 | |
| 39 | CASIER Fabrice | 1710 | N | FRA | 0 | 3 | 2071 | 1601 | |
| 41 | CHEVANCE Gerard | 1680 | N | FRA | 0 | 1 | 2018 | ||
| 111 | COQUELLE Gilbert | 1710 | N | FRA | 0 | 1 | 2018 | ||
| 22 | COULON Guillaume | 1900 | N | FRA | 2,5 | 4 | 2163 | 2175 | |
| 43 | CREPIN Johnny | 1670 | N | FRA | 0,5 | 2 | 2039 | ||
| 38 | DELANNOY Frederic | 1720 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1964 | ||
| 133 | DEPOORTER Enguerran | 2122 | F | FRA | 1 | 1 | 1892 | +2,08 | |
| 55 | DUFLOU Andre | 1540 | N | FRA | 0,5 | 1 | 2157 | ||
| 118 | DUMANGE Jeremy | 1800 | N | FRA | 0 | 1 | 2098 | ||
| 57 | DUPONT Daniel-Noel | 1530 | N | FRA | 1 | 1 | 1849 | ||
| 127 | DURCZAK Mathieu | 1830 | N | FRA | 2 | 4 | 2096 | 2096 | |
| 27 | DUREZ Cedric | 1840 | N | FRA | 0 | 3 | 2092 | 1622 | |
| 71 | FERSI Sofiane | 1370 | N | FRA | 0 | 1 | 1849 | ||
| 28 | FEY Werner | 1840 | N | FRA | 1 | 3 | 2128 | 2006 | |
| 2 | FRIESS Nicolas | 2153 | F | FRA | 0 | 2 | 2106 | -11,33 | |
| 35 | GAEREMYNCK Sylvain | 1740 | N | FRA | 1 | 2 | 2063 | ||
| 110 | GONZALES Mathias | 1880 | N | FRA | 0 | 3 | 2084 | 1614 | |
| 42 | GUILBERT Christophe | 1680 | N | FRA | 0,5 | 1 | 2008 | ||
| 56 | HOMERIN Vincent | 1540 | N | FRA | 0 | 1 | 2018 | ||
| 52 | HOUSSIN Vianney | 1560 | N | FRA | 0 | 2 | 2110 | ||
| 106 | KIEFFER Christian | 2157 | F | FRA | 3 | 3 | 2025 | +9,62 | |
| 25 | KRASUCKI Youri | 1846 | N | BEL | 0,5 | 2 | 2075 | ||
| 23 | LABBE Regis | 1860 | N | FRA | 0,5 | 3 | 2121 | 1844 | |
| 124 | LE KOUAGHET Euwen | 1670 | N | FRA | 0 | 2 | 1986 | ||
| 122 | LEGRAND Jean-Pierre | 1240 | N | FRA | 0 | 1 | 1849 | ||
| 30 | LELEU Guillaume | 1830 | N | FRA | 0 | 2 | 2114 | ||
| 53 | LESPAGNOL Audric | 1560 | N | FRA | 0 | 1 | 2052 | ||
| 79 | LESPAGNOL Joel | 1340 | N | FRA | 0 | 1 | 1849 | ||
| 59 | LIENART Clement | 1510 | N | FRA | 1 | 2 | 1885 | ||
| 60 | MARCHANDISE Charles | 1510 | N | FRA | 0 | 1 | 2052 | ||
| 29 | MARCINIAK Francois | 1840 | N | FRA | 0 | 3 | 2084 | 1614 | |
| 19 | MASZTALIR Matthieu | 1940 | N | FRA | 0 | 1 | 2199 | ||
| 15 | MESTDAGH Franck | 1980 | N | FRA | 0 | 1 | 2243 | ||
| 108 | MILLER Vincent | 2052 | F | FRA | 0 | 1 | 2116 | -4,10 | |
| 74 | PRZYBYLEK Clement | 1360 | N | FRA | 0 | 2 | 2104 | ||
| 46 | PRZYBYLEK Guillaume | 1650 | N | FRA | 0 | 1 | 1892 | ||
| 24 | PRZYBYLEK Patrick | 1860 | N | FRA | 0,5 | 2 | 2126 | ||
| 31 | PRZYMUSINSKI Nicolas | 1810 | N | FRA | 0 | 1 | 2137 | ||
| 32 | RIGOT Jean-Luc | 1810 | N | FRA | 0 | 1 | 2116 | ||
| 132 | SAINGIER Christophe | 1610 | N | FRA | 0 | 1 | 1921 | ||
| 4 | SOYEZ Cyril | 2116 | F | FRA | 2,5 | 3 | 2165 | +12,05 | |
| 7 | SWIERCZ Kevin | 2054 | F | FRA | 1,5 | 3 | 2142 | +3,66 | |
| 8 | SWIERCZ Sandra | 1921 | F | FRA | 0,5 | 2 | 2024 | -2,14 | |
| 36 | SYMOENS David | 1740 | N | FRA | 1 | 3 | 2065 | 1943 | |
| 105 | THERKILDSEN Thomas | 2199 | F | FRA | 1,5 | 3 | 2021 | -7,07 | |
| 11 | THIERY Christophe | 2010 | N | FRA | 0 | 1 | 2137 | ||
| 54 | TISON Freddy | 1550 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1958 | 1681 | |
| 65 | TRANNOY Arthur | 1430 | N | FRA | 0 | 1 | 1892 | ||
| 113 | VAN ROMPU Renaud | 1680 | N | FRA | 0 | 2 | 2005 | ||
| 50 | VICAINNE Jerome | 1590 | N | FRA | 0 | 1 | 2122 | ||
| 104 | WALLART Adrien | 2243 | F | FRA | 2,5 | 3 | 2064 | +2,90 | |
| 14 | WALLERAND Konrad | 2000 | N | FRA | 0 | 2 | 2134 | ||
| 6 | WAQUET Frederic | 2074 | F | FRA | 0,5 | 2 | 2148 | -2,92 | |
| 21 | WILLART Hubert | 1910 | N | FRA | 0 | 1 | 2243 | ||
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs